体感コース応募

受験番号一覧

SEEDS 体感コース 受験番号一覧

SEEDS2025 体感コースの選考試験の受験番号を掲載します。
受験番号は応募時に開設した「マイページ」で表示される「受付ID」の5桁の数字です。
選考に参加する前に、ご自身の受験番号があることを必ず確認してください。

  • マイページ」へのログイン
    「ログインID(メールアドレス)」と「パスワード」の入力画面が表示されます。
    本プログラムへの参加申し込みフォームに入力したアドレスとパスワードをご利用ください。
    入力したアドレス宛には「お申込完了メール」が送信されています。
    「大阪大学|SEEDS2025 受講者選考|お申込完了メール」という件名のメールを受信しているアドレスがログインIDです。

10000番台は1回目(6月8日)の選考参加者、20000番台は2回目(6月15日)の選考参加者の受験番号です。
30000番台は体感コースSの選考参加者(6月15日)の受験番号です。

受験番号が見つからない場合は次のような可能性がありますので、選考試験当日までにマイページで再確認するか
SEEDS プログラム事務局までお問い合わせください(お問合せ窓口)。

  • 複数回申し込んだ方、選考日を変更した方
    複数回申し込んだ場合、最後の申し込み情報が有効です。選考を受ける日を変更した場合、受験番号も変更になります。
    マイページは申し込み回ごとに変わります。いずれの場合も最後の申し込みの受験番号が有効です。
    最後に申し込んだマイページで受験番号を確認してください。

■「SEEDS2025_PISAアンケート」(所要時間10~15分)
このアンケートは選考の評価とは関係ありません。自分の考えで判断して、該当するものを選択するスタイルです。選考日までにアンケートに回答して下さい。SEEDS2025_PISAアンケートへの回答

10000番台(6月8日実施の選考参加)

スマホの場合は右の方も確認してください
10001 10002 10003 10006 10008 10009 10010 10011 10013 10014 10015 10016 10018 10019 10020
10021 10022 10023 10024 10025 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10036 10037
10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10045 10046 10047 10048 10049 10050 10051 10052
10053 10054 10055 10056 10057 10060 10061 10062 10064 10065 10066 10067 10068 10070 10071
10073 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10081 10082 10083 10084 10085 10086 10087 10088
10089 10090 10091 10092 10093 10094 10095 10096 10097 10099 10100 10101 10102 10103 10104
10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119
10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134
10135 10136 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10151
10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166
10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181
10182 10183 10184 10185 10186 10187 10188 10189 10191 10192 10193 10194 10195 10196 10197
10198 10199 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10212
10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227
10228 10229 10230 10232 10233 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243
10244 10245 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 10257 10258
10259 10260 10261 10262 10263 10264 10266 10267 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274
10275 10277 10278 10279 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290
10291 10292 10293 10294 10295 10296 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306
10307 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323
10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338
10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353
10354 10355 10356 10357 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369
10370 10371                          

20000番台(6月15日実施の選考参加)

スマホの場合は右の方も確認してください
20001 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20008 20009 20010 20011 20012 20013 20014 20015
20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029 20030
20031 20032 20033 20034 20035 20036 20037 20038 20039 20042 20043 20045 20046 20047 20048
20049 20050 20051 20052 20053 20054 20056 20057 20058 20059 20061 20062 20063 20065 20066
20068 20069 20070 20071 20072 20073 20074 20075 20076 20077 20078 20079 20081 20082 20083
20084 20085 20086 20087 20088 20089 20090 20091 20092 20093 20094 20095 20096 20097 20099
20100 20101 20102 20103 20104 20105 20107 20108 20109 20110 20111 20112 20113 20114 20115
20116 20117 20118 20119 20120 20121 20122 20123 20124 20125 20126 20127 20128 20129 20130
20131 20132 20133 20134 20135 20136 20137 20138 20139 20140 20141 20142 20143 20144 20145
20146 20147 20148 20149 20150 20151 20152 20153 20154 20155 20156 20157 20158 20159 20160
20161 20162 20163 20164 20165 20166 20167 20168 20169 20170 20171 20172 20173 20174 20175
20176 20177 20178 20179 20180 20181 20182 20183 20184 20185 20186 20188 20189 20190 20191
20192 20193 20194 20195 20196 20197 20198 20199 20200 20201 20202 20203 20204 20205 20206
20208 20209 20210 20211 20212 20213 20214 20215 20216 20217 20218 20219 20220 20221 20223
20224 20225 20226 20227 20228 20229 20230 20231 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239
20240 20241 20242 20243 20244 20245 20246 20247 20248 20249 20250 20251 20252 20253 20254
20255 20256 20257 20258 20259 20260 20261 20262 20263 20264 20265 20266 20267 20268 20269
20270 20271 20272 20273 20274 20275 20276 20277 20278 20279 20280 20281 20282 20283 20284
20285 20286 20287 20288 20289 20290                  

30000番台(6月15日実施の選考参加)

スマホの場合は右の方も確認してください
30001 30002 30003 30004 30005 30006 30007 30008 30009 30010 30011 30012